統計資訊內容
類別: 台閩地區護理人員統計
公告日期: 2014/03/05
標題: 台閩地區護理人員統計表-103年1~6月

103年/月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月
執登人數 145,172 145,092 144,879 144,788 144,883 143,856
領證人數(最大證書) 245,914 245,918 245,926 246,901 246,915 246,919
執業率(%) 59.0% 59.0% 58.9% 58.6% 58.7% 58.3%
65歲以上領證人數 7,331 7,404 7,491 7,573 7,614 7,659
扣除65歲以上領證人數之執業率(%) 60.8% 60.8% 60.8% 60.5% 60.5% 60.1%

資料來源:衛生福利部全國醫療資訊網台閩地區護理人員統計